Informazioni aggiuntive
| Sostanza attiva | Orlistat |
|---|---|
| Ritenzione idrica | Nessuna ritenzione idrica |
| Epatotossicità | Raro, ma sono stati segnalati casi di gravi danni al fegato |
| Test di laboratorio | Può interferire con i test sulla funzionalità tiroidea |
| Forza | 60 mg |
| Conosciuto anche come | Xenical |
| Pressione sanguigna | Nessun effetto diretto sulla pressione sanguigna |
| Nome commerciale | Xenical, Alli |
| Condizioni di conservazione | Conservare a 25 °C (77 °F), escursioni consentite a 15-30 °C (59-86 °F) |
| Nome chimico | (S)-((S)-1-((2S,3S)-3-esil-4-ossooxetan-2-il)tridecan-2-il) 2-formamido-4-metilpentanoato |
| Formula | C29H53NO5 |
| Classe di sostanze | Inibitore della lipasi |
| Azione principale | Inibisce l'assorbimento dei grassi dalla dieta umana, riducendo così l'apporto calorico |
| Metà vita | Da 1 a 2 ore |
| Dosaggio (medico) | In genere 120 mg tre volte al giorno con ogni pasto principale contenente grassi |
| Dosaggio (sport) | Non applicabile in quanto non viene utilizzato per migliorare le prestazioni |
| Effetti | Riduce la quantità di grassi assorbiti dalla dieta |
| Effetti collaterali | Problemi gastrointestinali come perdite oleose, flatulenza, dolore addominale e urgenza fecale |
| Utilizzo nello sport | Nessuno, poiché non migliora le prestazioni atletiche |
| Produttore | Intas Pharmaceuticals Ltd. |
| Imballaggio | 10 capsule/blister |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.