Informazioni aggiuntive
| Sostanza attiva | Clenbuterolo, Yohimbina |
|---|---|
| Emivita attiva | 2-3 giorni |
| Classificazione | Soluzione oleosa iniettabile per la perdita di peso |
| Dosaggio | 400-1000 mg/settimana |
| Acne | NO |
| Ritenzione idrica | NO |
| HBR | NO |
| Epatotossicità | NO |
| Aromatizzazione | NO |
| Test di laboratorio | Vedi documento |
| Conosciuto anche come | Yohimbina HCl |
| MAGAZZINO | Magazzino Internazionale 3 |
| Pressione sanguigna | Può causare un aumento della pressione sanguigna |
| Nome commerciale | Yocon, Yohimex, altri |
| Condizioni di conservazione | Conservare a temperatura ambiente al riparo dalla luce e dall'umidità |
| Nome chimico | Cloridrato di yohimbina |
| Formula | C21H26N2O3В·HCl |
| Classe di sostanze | Alcaloide |
| Azione principale | Antagonista del recettore adrenergico alfa-2 |
| Metà vita | Circa 36 ore |
| Dosaggio (medico) | In genere 5,4 mg tre volte al giorno |
| Dosaggio (sport) | Da 2,5 a 5 mg prima dell'esercizio fisico |
| Effetti | Aumento dei livelli di adrenalina, perdita di grasso, miglioramento delle prestazioni atletiche |
| Effetti collaterali | Pressione alta, aumento della frequenza cardiaca, ansia, vertigini, mal di testa |
| Utilizzo nello sport | Spesso utilizzato per promuovere la perdita di grasso e migliorare la composizione corporea |
| Produttore | Beligas |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.