Informazioni aggiuntive
| Sostanza attiva | Levotiroxina sodica |
|---|---|
| Dosaggio | 150 mg |
| Ritenzione idrica | NO |
| Epatotossicità | NO |
| Test di laboratorio | Test di funzionalità tiroidea (TSH, T4, T3) |
| Conosciuto anche come | Levotiroxina sodica |
| Pressione sanguigna | Può aumentare |
| Nome commerciale | Synthroid, Levoxyl, altri |
| MODULO | Orale |
| Categoria | Bruciagrassi |
| Unità di dosaggio | Schede |
| ean13 | 1396950286878 |
| Riferimento | SPRM054 |
| Pezzo di linguetta | 50 schede |
| Condizioni di conservazione | Conservare a temperatura ambiente al riparo dalla luce e dall'umidità |
| Nome chimico | Sodio (2S)-2-ammino-3-[4-(4-idrossi-3,5-diiodofenossi)-3,5-diiodofenil]propanoato |
| Formula | C15H10I4NNaO4 |
| Classe di sostanze | Ormone tiroideo |
| Azione principale | Sostituzione ormonale |
| Metà vita | 6-7 giorni |
| Dosaggio (medico) | 25-300 mcg/giorno |
| Dosaggio (sport) | Non utilizzato tipicamente per il miglioramento atletico |
| Effetti | Aumenta il tasso metabolico, stimola la sintesi proteica |
| Effetti collaterali | Palpitazioni cardiache, ansia, disturbi del sonno, perdita di peso |
| Utilizzo nello sport | Raro, principalmente per la perdita di peso in alcuni casi |
| Imballaggio | Vescica |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.